
Información para CNBV y BMV
REPORTE ANUAL
Grupo Bafar reporte anual.
2002 | DESCARGA | |||
2003 | DESCARGA | |||
2004 | DESCARGA | |||
2005 | DESCARGA | |||
2006 | DESCARGA | |||
2007 | DESCARGA | |||
2008 | DESCARGA | |||
2009 | DESCARGA | |||
2010 | DESCARGA | |||
2011 | DESCARGA | |||
2012 | DESCARGA | |||
2013 | DESCARGA | |||
2014 | DESCARGA | |||
2015 | DESCARGA | |||
2016 | DESCARGA | |||
2017 | DESCARGA | |||
2018 | DESCARGA | |||
2019 | DESCARGA | |||
2020 | DESCARGA | |||
2021 | DESCARGA |
* Precio de mercado nominal en pesos al cierre de cada año (incluye split de 6 a 1 a fin de hacerlo comparativo)
** Precio de mercado nominal de 1996 ($2.62) actualizado por el Indice Nacional al Consumidor al año 2010 cuyo resultado es $6.83., comparado con el precio de mercado a esa misma fecha de $14.80 representa un crecimiento del 117%.