Estado de Resultados
ESTADO DE RESULTADOS | IT22 | IIT22 | IIIT22 | IVT22 |
VOLUMEN DE VENTAS (TONS) | 81,918 | 86,174 | 82,279 | 87,654 |
VENTAS NETAS | 5,806,822 | 6,230,856 | 6,121,546 | 6,664,722 |
UTILIDAD DE OPERACIÓN | 655,188 | 608,787 | 566,213 | 769,608 |
EBITDA | 797,324 | 752,825 | 716,971 | 961,559 |
UTILIDAD NETA | 600,172 | 332,811 | 250,632 | 1,426,216 |
Balance general
BALANCE GENERAL | IT22 | IIT22 | IIIT22 | IVT22 |
ACTIVO TOTAL | 23,866,933 | 24,934,808 | 25,705,877 | 26,260,641 |
PASIVO TOTAL | 13,939,794 | 14,752,055 | 15,292,146 | 15,060,180 |
CAPITAL CONTABLE | 9,927,139 | 10,182,753 | 10,413,731 | 11,200,461 |
EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES | 1,373,781 | 725,493 | 931,077 | 688,530 |
DEUDA BANCARIA | 10,634,960 | 10,749,940 | 11,462,521 | 11,305,078 |
DEUDA NETA | 9,261,179 | 10,024,447 | 10,531,444 | 10,616,549 |
Estructura de Capital
Deuda Neta
Razones financieras
INDICADORES FINANCIEROS | IT22 | IIT22 | IIIT22 | IVT22 |
EBITDA A GASTO FINANCIERO | 7.32 | 7.58 | 7.82 | 8.03 |
DEUDA NETA A EBITDA | 3.15 | 3.29 | 3.35 | 3.29 |
UTILIDAD DE OPERACIÓN A CAPITAL | 24.28% | 24.50% | 24.69% | 23.21% |
RAZÓN DE LIQUIDEZ | 1.31 | 1.61 | 1.33 | 1.35 |
Indicadores bursátiles
INDICADORES BURSATILES | IT22 | IIT22 | IIIT22 | IVT22 |
VALOR EN LIBROS POR ACCIÓN | 26.1 | 26.6 | 27.2 | 30.0 |
UPA* | 6.4 | 5.9 | 6.2 | 8.4 |
ACCIONES EN CIRCULACIÓN** | 306,141 | 310,232 | 310,222 | 310,212 |
PRECIO POR ACCIÓN AL CIERRE | 61.2 | 54.0 | 43.0 | 79.0 |
Precio Histórico de la Acción